Piston MAHLE 009-86-01
Piston MAHLE 009-86-01. Longueur : 84.0 mm ; Compression Height : 57.0 mm.
📋 Détails du produit ⌄
Dimensions et taille ⌄
| Longueur | 84.0 mm |
|---|---|
| Compression Height | 57.0 mm |
| Bolt Length | 67.0 mm |
| Bolt Head Diameter | 31.0 mm |
| Recess Depth 1 | 18.1 mm |
| Recess Diameter | 38.0 mm |
| Top Land Height | 8 mm |
| Longueur de l’emballage | 11.6 cm |
| Largeur de l’emballage | 11.60 cm |
| Hauteur de l’emballage | 14.30 cm |
Caractéristiques techniques ⌄
| Cylinder Bore | 88.6 mm |
|---|---|
| Machined | with cut-out for oil jet |
| Surface | Coated |
| Informations complémentaires 2 | with piston ring carrier |
| Informations complémentaires 2 | with cooling duct |
| Connecting Rod Design | Trapezoidal Connecting Rod |
| Production Number | 88 L 110 |
| Component Number | 1. T 2.5 CrK |
| Component Number | 2. M 2.0 |
| Component Number | 3. DSF 2.5 Cr |
Informations supplémentaires ⌄
| Net Weight | 1047 g |
|---|---|
| Poids | 1.08 Kg |
| Code douanier | 840999 |
| Pays d’origine | Turkey |
⚙️ Moteurs associés 0
Aucun moteur vérifié n'est encore associé à cette référence.
✅ Véhicules compatibles confirmés 0
Applications vérifiées directement pour MAHLE 009-86-01 . Ce sont elles qui contrôlent la compatibilité finale.
🔄 Équivalences confirmées 3
Seules les références appuyées par une équivalence vérifiée sont comptées ici. Les produits liés par moteur sont affichés séparément et restent à confirmer.
🔄 Produits alternatifs / autres marques 1
Références alternatives proposées dans le catalogue pour cette pièce. Vérifiez toujours la référence exacte et l’application du véhicule avant achat ou montage.
🔧 Garages pour l'installation 3
Établissements automobiles référencés pouvant être contactés pour le montage ou l’entretien.